財政預/決算
政府預算
索引號 | 發文字號 | 發文機關 | 信息名稱 | 成文日期 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|
govsczj-2021-041290 | 盤錦市政府 | 盤錦市市本級2021年度預算公開情況匯總說明 | 2021-01-30 | ||
govsczj-2021-041287 | 盤錦市政府 | 盤錦市本級2021年部門預算公開情況表 | 2021-01-30 | ||
pjsrmzf-2021-000165 | 盤錦市政府 | 2020年政府債務限額、余額情況及2021年還本付息情況表 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040816 | 盤錦市政府 | 2021年盤錦市舉借債務情況說明 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040811 | 盤錦市政府 | 2021年政府性基金預算公開表 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040813 | 盤錦市政府 | 2021年盤錦市市本級“三公”經費 預算匯總情況說明 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040812 | 盤錦市政府 | 2021年市對下轉移支付情況說明 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040811 | 盤錦市政府 | 實施預算績效目標管理 推動財政資金聚力增效 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040809 | 盤錦市政府 | 關于盤錦市2020年預算執行情況 和2021年預算(草案)的報告 | 2021-01-25 | ||
盤錦市政府 | 2021年一般公共預算公開表 | 2021-01-25 | |||
govsczj-2021-040787 | 盤錦市政府 | 2021年盤錦市舉借債務情況說明 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2021-040784 | 盤錦市政府 | 2021年國有資本經營預算公開表 | 2021-01-25 | ||
govsczj-2020-027515 | 盤錦市政府 | 關于2020年舉借債務情況說明 | 2020-09-08 | ||
govsczj-2020-016225 | 盤錦市政府 | 2019年度其他公開材料 | 2020-07-31 | ||
盤錦市政府 | 2019年地方政府債務情況 | 2020-07-31 |
版權所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網站標識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21110002000056號
技術支持單位:市智慧城市運行管理中心 聯系電話:0427-2283372