索 引 號: | govsczj-2021-040811 | 主題分類: | 政府預算 |
發文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 2021年政府性基金預算公開表 | ||
發文字號: | 發布日期: | 2021-01-25 | |
主 題 詞: |
2021年政府性基金預算公開表
盤錦市2021年政府性基金預算收入預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
預算科目 | 2020年快報數 | 2021年預算數 | 2021年預算數比2020年快報數 | |
增減額 | 增減% | |||
政府性基金收入合計 | 637743 | 335810 | -301933 | -47.3 |
農網還貸資金收入 | ||||
港口建設費收入 | 1377 | 1000 | -377 | -27.4 |
國家電影事業發展專項資金收入 | ||||
國有土地收益基金收入 | ||||
農業土地開發資金收入 | 443 | 300 | -143 | -32.3 |
國有土地使用權出讓收入 | 601512 | 314270 | -287242 | -47.8 |
大中型水庫庫區基金收入 | ||||
彩票公益金收入 | 4165 | 4200 | 35 | 0.8 |
城市基礎設施配套費收入 | 22780 | 9150 | -13630 | -59.8 |
小型水庫移民扶助基金收入 | ||||
國家重大水利工程建設基金收入 | ||||
車輛通行費 | ||||
污水處理費收入 | 6567 | 5840 | -727 | -11.1 |
彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用 | 899 | 1050 | 151 | 16.8 |
其他政府性基金收入 | ||||
加:上級補助收入 | 1713 | |||
上年結余 | 19801 | |||
調入資金 | ||||
債務轉貸收入 | 69101 | |||
收入總計 | 426425 |
盤錦市2021年政府性基金預算支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
預算科目 | 2020年預算數 | 2021年預算數 | 2021年預算數比2020年預算數 | |
增減額 | 增減% | |||
政府性基金支出合計 | 228703 | 241242 | 12539 | 5.5 |
國家電影事業發展專項資金安排的支出 | ||||
旅游發展基金支出 | 66 | -66 | -100.0 | |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3555 | 1593 | -1962 | -55.2 |
小型水庫移民扶助基金安排的支出 | ||||
國有土地使用權出讓相關支出 | 191506 | 208873 | 17367 | 9.1 |
國有土地收益基金相關支出 | 2200 | -2200 | -100.0 | |
農業土地開發資金相關支出 | 1500 | 200 | -1300 | -86.7 |
城市基礎設施配套費安排的支出 | 1000 | 1000 | ||
污水處理費安排的支出 | 6000 | 5500 | -500 | -8.3 |
棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | ||||
污水處理費對應專項債務收入安排的支出 | ||||
農林水支出 | ||||
交通運輸支出 | 1295 | 1040 | -255 | -19.7 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 720 | 720 | ||
彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 1100 | 1050 | -50 | -4.5 |
彩票公益金安排的支出 | 6430 | 4320 | -2110 | -32.8 |
地方政府專項債務付息支出 | 13931 | 16821 | 2890 | 20.7 |
地方政府專項債務發行費用支出 | 120 | 125 | 5 | 4.2 |
抗疫特別國債安排的支出 | ||||
加:上解上級支出 | ||||
調出資金 | 110000 | |||
債務還本支出 | 69101 | |||
結轉下年 | 6082 | |||
支出總計 | 426425 |
市本級2021年政府性基金預算支出預算表(按功能分類) | ||||
單位:萬元 | ||||
預算科目 | 2020年預算數 | 2021年預算數 | 2021年預算數比2020年預算數 | |
增減額 | 增減% | |||
政府性基金支出合計 | 33162 | 26593 | -6569 | -19.8 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 66 | -66 | -100.0 | |
旅游發展基金支出 | 66 | -66 | -100.0 | |
地方旅游開發項目補助 | 66 | -66 | -100.0 | |
社會保障和就業支出 | 3555 | 1593 | -1962 | -55.2 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3555 | 1593 | -1962 | -55.2 |
移民補助 | 1593 | 1593 | 0 | 0.0 |
基礎設施建設和經濟發展 | 1962 | -1962 | -100.0 | |
城鄉社區支出 | 19944 | 17700 | -2244 | -11.3 |
國有土地使用權出讓相關支出 | 16944 | 13400 | -3544 | -20.9 |
征地和拆遷補償支出 | 16944 | 13400 | -3544 | -20.9 |
污水處理費相關支出 | 3000 | 4300 | 1300 | 43.3 |
其他污水處理費安排的支出 | 3000 | 4300 | 1300 | 43.3 |
交通運輸支出 | 1195 | 1000 | -195 | -16.3 |
港口建設費安排的支出 | 1195 | 1000 | -195 | -16.3 |
其他港口建設費安排的支出 | 1195 | 1000 | -195 | -16.3 |
其他支出 | 8402 | 6300 | -2102 | -25.0 |
彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 1100 | 1050 | -50 | -4.5 |
體育彩票發行機構的業務費支出 | 1100 | 1050 | -50 | -4.5 |
彩票公益金安排的支出 | 6430 | 4320 | -2110 | -32.8 |
用于社會福利的彩票公益金支出 | 5186 | 3500 | -1686 | -32.5 |
用于體育事業的彩票公益金支出 | 1047 | 600 | -447 | -42.7 |
用于殘疾人事業的彩票公益金支出 | 117 | 120 | 3 | 2.6 |
用于城鄉醫療救助的的彩票公益金支出 | 80 | 100 | 20 | 25.0 |
債務付息支出 | 850 | 900 | 50 | 5.9 |
國有土地使用權出讓金債務付息支出 | 850 | 900 | 50 | 5.9 |
債務發行費用支出 | 22 | 30 | 8 | 36.4 |
其他政府性基金債務發行費用支出 | 20 | 30 | ||
加: 補助下級支出 | ||||
上解上級支出 | ||||
調出資金 | 80000 | |||
債務還本支出 | 8194 | |||
債務轉貸支出 | 60907 | |||
結轉下年 | 4838 | |||
支出總計 | 180532 |
2021年政府性基金市對下轉移性支出預算表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 金額 |
政府性基金預算市對下轉移性支出合計 | 1593.00 |
旅游發展基金補助地方項目資金 | |
大中型水庫移民后期扶持基金 | 1593.00 |
彩票市場調控資金 | |
中央集中彩票公益金支持地方體育事業專項資金 | |
中央和省財政城鄉醫療救助補助資金 | |
殘疾人事業發展補助 | |
按地區劃分: | 1593 |
盤山縣 | 478 |
大洼區 | 769 |
雙臺子區 | 182 |
興隆臺區 | 164 |
遼東灣新區 |
2020年地方政府專項債務限額、余額情況表 | ||
單位:億元 | ||
地區 | 專項債務限額 | 專項債務余額 |
盤錦市 | 130.17 | 95.05 |
版權所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網站標識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21110002000056號
技術支持單位:市智慧城市運行管理中心 聯系電話:0427-2283372