當前位置:
首頁
> 政務公開
> 法定主動公開內容
> 重大民生信息
> 就業創業
索 引 號: | govsrsj-2022-092562 | 主題分類: | 就業創業 |
發文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發文字號: | 發布日期: | 2022-01-27 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 遼寧高祥新材有限公司 | 檢驗員 | 1 | 大專以上 | 2500-4000 | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼臨港開發區 | 提供食宿 |
操作工 | 5 | 不限 | 2600+ | 提供食宿 | |||||
門衛 | 1 | 不限 | 2000+ | 提供食宿 | |||||
2 | 盤錦宏源公司 | 會計 | 1 | 不限 | 3000—5000 | 粱總 | 13942700898 | 興隆臺區 | 交意外險和養老險 |
3 | 三替巾幗家政 | 育嬰師 | 30 | 高中以上 | 5000-7000 | 金超 | 13898712712 | 興隆臺區 | 月休4天加法定假日 |
保姆 | 30 | 不限 | 3000-5000 | 月休2天加法定假日 | |||||
老人保姆 | 20 | 不限 | 2500-5000 | 月休2天加法定假日 | |||||
4 | 遼寧中藍電子科技有限公司 | 管培生 | 80 | 本科及以上 | 4500-15000 | 張依婷 | 19804277020 | 興隆臺區 | |
機械工程師 | 10 | 本科及以上 | 6000+ | ||||||
電氣工程師 | 2 | 本科及以上 | 5000+ | ||||||
工藝工程師 | 5 | 大專及以上 | 5000+ | ||||||
技術員 | 10 | 中專及以上 | 4000-5500 | ||||||
作業員 | 100 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
5 | 遼寧金璽裝備制造有限公司 | 焊工 | 50 | 不限 | 6000+ | 景女士 | 13909870407 | 興隆臺區 | 五險 |
6 | 長春化工(盤錦)有限公司 | 車間操作員 | 150 | 大專以上 | 5000+ | 梅先生 | 0427-8910212 | 遼濱經濟開發區 | 七險一金、年終獎金、年度調薪 |
化工操作員 | 50 | 大專以上 | 5000+ | 帶薪休假、生日禮金、節日禮金、免費住宿 | |||||
7 | 遼寧銀基物業有限公司 | 銀行保潔員 | 10 | 不限 | 1710 | 王女士 | 13050890299 | 盤錦 | 五險+4天休(就近分配) |
銀行做飯工 | 3 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱、田家 | 半天班+五險+4天休 | ||||
銀行保潔兼做飯 | 2 | 不限 | 2200 | 新宇酒店北側 | 五險+4天休 | ||||
銀行電工 | 1 | 不限 | 3000-3200 | 興隆大廈附近 | 五險+4天休 | ||||
學校保安員 | 20 | 不限 | 2600-3000 | 田家 | 五險+4天休 | ||||
銀行更夫 | 1 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 上48休48 | ||||
8 | 比愛多商貿有限公司 | 導購員 | 5 | 不限 | 3000-8000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼興隆紅悅廣場 | 五險 雙提成 |
食品區導購員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 盤錦萬達店 | |||||
服裝區導購員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 盤錦萬達店 | |||||
服裝區導購員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 盤錦水游城店 | |||||
用品區導購員 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 錦州萬達店 | |||||
食品區導購員 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 錦州人民街店 | |||||
9 | 盤錦布雷夫智能物聯科技有限公司 | 銷售專員 | 5 | 大專以上 | 3000+ | 楊女士 | 13130902039 | 興隆臺區西水灣小區 | 雙休、五險、提供午餐 |
光伏工程師 | 1 | 大專以上 | 4000+ | ||||||
制圖設計工程師(光伏電站) | 1 | 大專以上 | 4000+ | ||||||
10 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 保安班長 | 1 | 中專 | 3500 | 李女士 | 0247-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | |
白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | ||||||
夜班保安 | 5 | 不限 | 2500 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
保潔班長 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
11 | 大慶丹諾石油科技開發有限公司 | 售后服務電工 | 2 | 初中 | 4500+ | 楊先生 | 13050895789 | 盤錦興隆臺水木清華附近 | 45歲以下 |
12 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 央企呼入客服 | 50 | 高中 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 上五休二,五險一金,節日福利 |
央企外呼客服 | 50 | 初中 | 3500左右 | 單休,五險一金,節日福利 | |||||
13 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
造價專業報告編制 | 1 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
市政專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環境專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
14 | 遼寧奉鳴人力有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 4000-8000 | 王女士 | 13065275997 | 興隆臺區 | |
15 | 遼寧和泉石油裝備制造有限公司 | 車工 | 3 | 中專以上 | 4000-6000 | 王經理 | 18342336615 | 大洼縣田家鎮工業園區 | 公司包吃,有五險 |
數控車工 | 2 | 中專以上 | 4000-6000 | 公司包吃,有五險 | |||||
鉗工 | 3 | 中專以上 | 4000-6000 | 公司包吃,有五險 | |||||
焊工/氬弧焊工 | 2 | 中專以上 | 4000-6000 | 公司包吃,有五險,會操控機械手優先 | |||||
機械工程師 | 2 | 本科以上 | 4000-6000 | 公司包吃,有五險 | |||||
銷售結算員 | 1 | 大專以上 | 2500-3500 | 公司包吃,有五險,機械專業優先 | |||||
庫房管理員 | 1 | 大專以上 | 2500-3500 | 公司包吃,有五險,機械專業優先 | |||||
車間統計員 | 1 | 大專以上 | 2500-3500 | 公司包吃,有五險,機械專業優先 | |||||
會計 | 1 | 本科以上 | 3000-4000 | 公司包吃,有五險 | |||||
采購員 | 1 | 大專以上 | 2500-3500 | 公司包吃,有五險,機械專業優先 | |||||
司機 | 1 | 高中以上 | 2500-3500 | 公司包吃,有五險 | |||||
門衛 | 1 | 無要求 | 1800 | 公司包吃,有五險 | |||||
16 | 華穎館家居 | 銷售經理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險 |
店長 | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
設計師 | 2 | 大專 | 3000-7000 | ||||||
銷售導購 | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
17 | 盤錦金盈電子 | 客戶經理 | 5 | 不限 | 2600-8000 | 肖木金 | 13795066768 | 田家匯美建材C11-28 | 餐補(周休一天) |
弱電監控安裝學徒工 | 3 | 不限 | 2000+ | ||||||
弱電監控安裝技術員 | 5 | 不限 | 3000+ | ||||||
后勤管理 | 2 | 不限 | 2600+ | ||||||
18 | 盤錦久祥汽車銷售服務有限公司 | 文員 | 2 | 不限 | 2200 | 常女士 | 15942734789 | 大洼區田家匯美建材 | |
汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+提成 | 必須有駕駛證 | |||||
修理工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 必須有駕駛證 | |||||
19 | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 銷售經理(除盤錦以外全國各地) | 5 | 大專 | 5000-8000+ | 段女士 | 18342301566 | 全國各省市 | 五險一金 |
混凝土施工技術員 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 大洼臨港開發區 | 五險一金 | ||||
鍋爐工 | 1 | 不限 | 3000+績效 | ||||||
宣講專員 | 1 | 大專 | 4000-5000 | 五險一金 | |||||
體系管理專員 | 1 | 大專 | 4000-6000 | 五險一金 | |||||
財務經理 | 1 | 大專 | 8000-10000 | 五險一金 | |||||
應用技術部經理 | 1 | 大專 | 7000-10000 | 五險一金 | |||||
20 | 遼寧麗景科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2000 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺高新產業園A4中藍電子南門 | 操作工45歲以下,早八晚五、周末雙休、五險、免費班車、免費供住 |
電子產品售后工程師 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 5000-7000 | ||||||
物料計劃 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 4000-6000 | ||||||
21 | 盤錦遼河石油物業管理有限公司 | 保安員 | 10 | 不限 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺 | 五險一金帶薪年假 |
監控員 | 2 | 不限 | 2200-2300 | 五險一金帶薪年假 | |||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2200 | 五險一金帶薪年假單休 | |||||
物業管理員 | 3 | 大專以上 | 2800-3500 | 五險一金帶薪年假雙休 | |||||
垃圾清運 | 1 | 不限 | 1710 | ||||||
智能化工 | 1 | 不限 | 2600-3000 | 五險一金帶薪年假雙休 | |||||
水暖工 | 1 | 不限 | 2600-3000 | 五險一金帶薪年假雙休 | |||||
22 | 盤錦天源藥業有限公司 | 保管員 | 1 | 大專以上 | 3000+ | 張部長 | 15942741171 | 盤山縣高升鎮 | 有力氣活,男士優先 |
生產部工藝員 | 1 | 大專以上 | 3000+ | 有生產經驗優先 | |||||
網絡推廣專員 | 1 | 大專以上 | 3000+ | 計算機相關專業 | |||||
外貿業務員 | 1 | 大專以上 | 3000+ | 英語四級以上,口語流利 | |||||
職業經理人 | 1 | 本科及以上 | 10000-20000 | 有藥品生產企業管理經驗優先 | |||||
總經理助理 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 | 有藥品生產企業管理經驗優先 | |||||
23 | 生態酒店 | 行政文員 | 2 | 二本以上 | 2800以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金 提供食宿 |
會計 | 1 | 二本以上 | 2800以上 | ||||||
采購員 | 1 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
禮賓員 | 1 | 大專以上 | 3500以上 | ||||||
前臺接待 | 1 | 大專以上 | 3200以上 | ||||||
服務員 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
砧板 | 10 | 不限 | 3800以上 | ||||||
打荷 | 10 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 5 | 不限 | 2600以上 | ||||||
面點中工 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
客房服務員 | 5 | 不限 | 3000以上 | ||||||
消防員 | 1 | 不限 | 3000以上 | ||||||
車輛引導員 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
24 | 盤錦糖尿病醫院 | 內科醫生 | 5 | 大專以上 | 5000-8000 | 趙女士 | 2221558 | 興隆臺區瀚新東側 | |
營銷員 | 2 | 不限 | 2000 | 40歲以上,有較強溝通能力 | |||||
技師 | 1 | 大專以上 | 2000-3000 | 理工科畢業,勤勞 | |||||
25 | 盤錦新思維汽車服務中心 | 汽車銷售 | 10 | 不限 | 2500+ | 新思維 | 2811333 | 興隆臺區友誼街大正烤肉南行100米 | |
新媒體網絡運營 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
網絡主播 | 1 | 不限 | 3000+ | 限女性 | |||||
攝影剪輯 | 1 | 不限 | 3000+ | 可獨立完成短視頻制作 | |||||
短視頻文案 | 1 | 不限 | 2500+ | 可兼職可全職 | |||||
26 | 盤錦建豐幸福里物業管理有限公司 | 保安班長 | 1 | 初中以上 | 3800 | 譚女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小區物業 | 供食宿、五險 |
保安員 | 5 | 初中以上 | 3700 | 供食宿、五險 | |||||
做飯阿姨 | 1 | 不限 | 2400 | 供吃、五險、月休2天、有法定假日 | |||||
27 | 軒參堂海珍品店 | 銷售 | 8 | 不限 | 4000+ | 劉璐 | 15842746515 | 侖昆云景一期對面 | |
28 | 營口忠旺鋁業有限公司 | 綜合核算會計 | 1 | 本科(統招) | 5500 | 人力資源部 | 0417-3562562/ 3562301 |
營口市西市區二道鎮緯三路 | |
叉車司機 | 10 | 中專 | 5000 | 需持有叉車證 | |||||
陽極拖車司機 | 4 | 中專 | 5000 | 需持有B2駕駛證件 | |||||
焊工 | 5 | 中專 | 4500 | 需持有焊工證 | |||||
參觀車司機 | 1 | 大專 | 5100 | 需持有A1駕駛證件 | |||||
電工 | 2 | 初中 | 5200 | 需持有電工證 | |||||
維修工 | 6 | 初中 | 5200 | 需持有焊工證 | |||||
汽車維修工 | 6 | 初中 | 4600 | ||||||
29 | 中科(遼寧)電氣科技有限公司 | 電工 | 3 | 中專以上 | 3500-4000 | 楊女士 | 19990030236 | 興隆臺區經濟技術開發區 | 長白班,周末雙休,需有低壓電工證 |
30 | 遼寧臻德化工集團遼東灣有限公司 | 機修工 | 2 | 高中 | 4500 | 王女士 | 18842770788/04276572225 | 遼東灣新區 | 五險一金 |
儀表工 | 2 | 高中 | 4500 | ||||||
電工 | 1 | 大專 | 4500 | ||||||
制氫班長 | 1 | 高中 | 6500 | ||||||
制氫主操 | 3 | 高中 | 5700 | ||||||
制氫外操 | 4 | 高中 | 4700 | ||||||
加氫操作工 | 5 | 高中 | 4700-5700 | ||||||
預處理外操 | 1 | 中專 | 4500 | ||||||
儲運技術員 | 1 | 大專 | 6000 | ||||||
保安員 | 2 | 不限 | 3200 | 五險 | |||||
31 | 盤錦世金科技開發有限公司 | 小修招工:隊長 | 1 | 不限 | 9000 | 田工 | 15940473663 | 興隆臺區 | |
技術員 | 1 | 不限 | 8250 | ||||||
班長 | 2 | 不限 | 6600 | ||||||
操作手 | 2 | 不限 | 5800 | ||||||
一崗 | 2 | 不限 | 5800 | ||||||
二崗 | 2 | 不限 | 5800 | ||||||
大修(側鉆):隊長 | 1 | 不限 | 11500 | ||||||
技術員 | 1 | 不限 | 9800 | ||||||
司鉆 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
架子工 | 1 | 不限 | 6800 | 湯總 | 16270377778 | ||||
一、二、三崗 | 6 | 不限 | 6500 | 胡總 | 15942737096 | 18-50周歲、吃住在現場 | |||
32 | 遼寧活態石油技術有限公司盤錦分公司 | 文員 | 1 | 大專以上 | 3000 | 曾女士 | 13372919309 | 興隆臺區廣廈藝術街商網 | 要求寫作能力強,一年以上工作經驗,五險一金 |
操作工 | 5 | 高中以上 | 3500 | 五險一金 | |||||
33 | 盤錦寶宇化工有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 衣女士 | 15904908561 | 盤山縣太平鎮黃金村 | 五險一金 雙休 |
電工 | 1 | 大專 | 3600-4600 | 五險一金 倒班 | |||||
操作工 | 4 | 高中 | 3200-4400 | 五險一金 倒班 | |||||
34 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 夜班保安班長 | 1 | 不限 | 3300-3800 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險,年節福利 |
白班保安 | 1 | 不限 | 3600-4000 | ||||||
綜合維修工 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
內場保潔員 | 5 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
外圍保潔員 | 3 | 不限 | 2100-2300 | ||||||
辦公室主任 | 1 | 本科 | 3000-6000 | ||||||
行政人事專員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建工程師 | 3 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
景觀工程師 | 1 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
預算員 | 2 | 大專 | 4000-8000 | ||||||
銷售經理/主管/顧問 | 10 | 大專 | 2500-10000 | ||||||
幫廚 | 1 | 不限 | 1800-2500 | ||||||
管理員 | 5 | 大專 | 3000-4000 | 興隆臺、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
35 | 盤錦錦潤物流 | 總經理 | 1 | 大專 | 10000 | 13050858621 | 五險 | ||
36 | 盤錦科隆精細化工有限公司 | 車間操作工 | 10人 | 中專及以上 | 面議(四班兩倒) | 修女士 | 0427-6572080 | 盤山縣太平鎮 | 五險一金、節日福利 包吃包住 |
37 | 萊尼電氣線纜(中國)有限公司盤分公司 | 擠塑操作工 | 1 | 大專及以上 | 4300 | 劉女士 | 0427-3217163 | 六險一金 補充醫療保險 周末雙休 節假日休息 餐補 生日福利 | |
38 | 寶宇化工 | 儀表工 | 2 | 不限 | 4000 | 寶宇化工 | 15904908561 | ||
工藝員 | 1 | 本科 | 4000 | ||||||
操作工 | 4 | 不限 | 4000 | ||||||
39 | 浩川法律咨詢有限公司 | 司機 | 2 | 不限 | 1700 | 孫女士 | 15242796302 | 五險 | |
40 | 鳳鳴人力資源有限公司 | 工人 | 50 | 不限 | 4000 | 王女士 | 13065275997 | 五險 | |
41 | 冰林英皇舞蹈學校 | 舞蹈老師 | 5 | 大專 | 5000 | 王老師 | 15142773765 | ||
助教 | 5 | 大專 | 3000 | ||||||
42 | 豐達百貨 | 商務代表 | 20 | 不限 | 5000 | 王先生 | 18242744944 | ||
經理 | 5 | 大專 | 10000 | ||||||
43 | 宋大房熟食 | 店長 | 10 | 高中 | 4500 | 江興文 | 13842782332 | ||
店員 | 10 | 高中 | 3000 | ||||||
44 | 鑄誠塑膠有限公司 | 機械工程師 | 2 | 不限 | 7000 | 張女士 | 15142713196 | 五險 | |
高分子化學 | 2 | 大專 | 7000 | ||||||
總共44家企業,共1259人 ,2022年1月21日 |
版權所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網站標識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21110002000056號
技術支持單位:市智慧城市運行管理中心 聯系電話:0427-2283372