當前位置:
首頁
> 政務公開
> 重點領域信息公開
> 社會保險
索 引 號: | pjsrmzf-2021-000516 | 主題分類: | 社會保險 |
發文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市城鎮企業職工養老保險歷年繳費比例和繳費基數 | ||
發文字號: | 發布日期: | 2021-12-29 | |
主 題 詞: |
盤錦市城鎮企業職工養老保險歷年繳費比例和繳費基數
盤錦市城鎮企業職工養老保險歷年繳費比例和繳費基數下限 | ||||
社保年度 | 繳費比例 | 繳費基數下限(在崗社平工資60%) | ||
合計 | 單位繳費比例 | 個人繳費比例 | ||
1998年1月-12月 | 23% | 19% | 4% | 350 |
1999年1月-12月 | 24% | 19% | 5% | 362 |
2000年1月—12月 | 24% | 19% | 5% | 401 |
2001年1月—2001年6月 | 25% | 19% | 6% | |
2001年7月—2002年6月 | 27% | 19% | 8% | 395 |
2002年7月—2003年6月 | 27% | 19% | 8% | 401 |
2003年7月—2004年6月 | 27% | 19% | 8% | 442 |
2004年7月—2005年6月 | 27% | 19% | 8% | 488 |
2005年7月—2006年6月 | 27% | 19% | 8% | 582 |
2006年7月—12月 | 27% | 19% | 8% | 671 |
2007年1月—6月 | 28% | 20% | 8% | |
2007年7月—2008年6月 | 28% | 20% | 8% | 735 |
2008年7月—2009年6月 | 28% | 20% | 8% | 844 |
2009年7月—2010年6月 | 28% | 20% | 8% | 1146 |
2010年7月—2011年6月 | 28% | 20% | 8% | 1219 |
2011年7月—2012年6月 | 28% | 20% | 8% | 1402 |
2012年7月—2013年6月 | 28% | 20% | 8% | 1520 |
2013年7月—2014年6月 | 28% | 20% | 8% | 1698 |
2014年7月—2015年6月 | 28% | 20% | 8% | 1888 |
2015年7月—2016年6月 | 28% | 20% | 8% | 1996 |
2016年7月—2017年6月 | 28% | 20% | 8% | 2079 |
2017年7月—2018年6月 | 28% | 20% | 8% | 2148 |
2018年7月—2019年4月 | 28% | 20% | 8% | 2295 |
2019年5月—2019年12月 | 24% | 16% | 8% | 2708 |
版權所有:盤錦市人民政府 主辦單位:盤錦市人民政府辦公室
網站標識碼:2111000031 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21110002000056號
技術支持單位:市智慧城市運行管理中心 聯系電話:0427-2283372